![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Poids | 328 kg | 723 lb |
Profondeur totale | 1634 mm | 64,3' |
Largeur totale | 517 mm | 20,4' |
Hauteur totale | 735 mm | 28,9' |
Raccord cond.d'aspiration | 54 mm - 2 1/8' | 54 mm - 2 1/8' |
Raccord conduite liquide | 35 mm - 1 3/8' | 35 mm - 1 3/8' |
Entrée de fluide caloporteur (2 passes) | 2' | 2' |
Sortie de fluide caloporteur (2 passes) | 2' | 2' |
Entrée de fluide caloporteur (4 passes) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Sortie de fluide caloporteur (4 passes) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Contenance réservoir fluide frigorigène | 40,0 dm3 | 1407,8 fl.oz. |
Charge max. en fluide frig. 90% à 20°C |
|
|
R22 | 43,6 kg | 96,1 lb |
R134a | 44,1 kg | 97,2 lb |
R407C | 41,7 kg | 91,9 lb |
R404A // R507A | 38,4 kg | 84,7 lb |
Séparateur d'huile | Option | Option |
Clapet de retenue | Option | Option |
Pressostat haute & basse pression | Option | Option |
Caract. des compresseurs: voir progr. compresseur |