![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Poids | 115 kg | 254 lb |
Profondeur totale | 890 mm | 35,0' |
Largeur totale | 345 mm | 13,6' |
Hauteur totale | 630 mm | 24,8' |
Raccord cond.d'aspiration | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
Raccord conduite liquide | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
Entrée de fluide caloporteur (2 passes) | 2 x 3/4' | 2 x 3/4' |
Sortie de fluide caloporteur (2 passes) | 1' | 1' |
Entrée de fluide caloporteur (4 passes) | 3/4' | 3/4' |
Sortie de fluide caloporteur (4 passes) | 3/4' | 3/4' |
Contenance réservoir fluide frigorigène | 11,8 dm3 | 415,3 fl.oz. |
Charge max. en fluide frig. 90% à 20°C |
|
|
R22 | 12,9 kg | 28,4 lb |
R134a | 13,0 kg | 28,7 lb |
R407C | 12,3 kg | 27,1 lb |
R404A // R507A | 11,3 kg | 24,9 lb |
Séparateur d'huile | Option | Option |
Clapet de retenue | Option | Option |
Pressostat haute & basse pression | Option | Option |
Caract. des compresseurs: voir progr. compresseur |