![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Poids | 692 kg | 1526 lb |
Profondeur totale | 1808 mm | 71,2' |
Largeur totale | 561 mm | 22,1' |
Hauteur totale | 1045 mm | 41,1' |
Raccord cond.d'aspiration | 76 mm - 3 1/8' | 76 mm - 3 1/8' |
Raccord conduite liquide | 42 mm - 1 5/8' | 42 mm - 1 5/8' |
Entrée de fluide caloporteur (2 passes) | NW 65 | NW 65 |
Sortie de fluide caloporteur (2 passes) | NW 65 | NW 65 |
Entrée de fluide caloporteur (4 passes) | 2' | 2' |
Sortie de fluide caloporteur (4 passes) | 2' | 2' |
Contenance réservoir fluide frigorigène | 76,0 dm3 | 2674,8 fl.oz. |
Charge max. en fluide frig. 90% à 20°C |
|
|
R22 | 82,8 kg | 182,5 lb |
R134a | 83,9 kg | 185,0 lb |
R407C | 79,3 kg | 174,8 lb |
R404A // R507A | 73,1 kg | 161,2 lb |
Séparateur d'huile | Option | Option |
Clapet de retenue | Option | Option |
Pressostat haute & basse pression | Option | Option |
Caract. des compresseurs: voir progr. compresseur |