![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Poids | 348 kg | 767 lb |
Largeur totale | 1591 mm | 54' |
Profondeur totale | 1000 mm | 34' |
Hauteur totale | 848 mm | 28,8' |
Raccord cond.d'aspiration | 35 mm - 1 3/8' | 35 mm - 1 3/8' |
Raccord conduite liquide | 22 mm - 7/8' | 22 mm - 7/8' |
Ventilateurs: nombre | 2 | 2 |
Tension (autre sur demande) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Intensité / Puissance absorbée par vent. | 3,08 A / 483 W | 3,08 A / 483 W |
Débit d'air condenseur 50 Hz | 9100 m³/h | 5356 CFM |
Tension (autre sur demande) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Intensité / Puissance absorbée par vent. | 2,86 A / 593 W | 2,86 A / 593 W |
Débit d'air condenseur 60 Hz | 10494 m³/h | 6177 CFM |
Ventilateurs: variation de vitesse | Option | Option |
Volume condenseur | 15,0 dm3 | 527.9 fl oz |
Réservoir (Standard) | F302H | F302H |
Charge max. en fluide frig. 90% à 20°C |
|
|
R22 | 32,7 kg | 72,0 lb |
R404A // R507A | 28,8 kg | 63,6 lb |
Réservoir (Option) | --- | --- |
Séparateur d'huile | Option | Option |
Clapet de retenue | Option | Option |
Pressostat haute & basse pression | Option | Option |
Sous-refroidis.de liq.(monté également) | Option | Option |
Caract. des compresseurs: voir progr. compresseur |