![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Poids | 516 kg | 1138 lb |
Profondeur totale | 1808 mm | |
Largeur totale | 619 mm | |
Hauteur totale | 952 mm | |
Raccord cond.d'aspiration | 2x 42 mm - 1 5/8' | 2x 42 mm - 1 5/8' |
Raccord conduite liquide | 35 mm - 1 3/8' | 35 mm - 1 3/8' |
Entrée de fluide caloporteur (2 passes) | 2' | 2' |
Sortie de fluide caloporteur (2 passes) | 2' | 2' |
Entrée de fluide caloporteur (4 passes) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Sortie de fluide caloporteur (4 passes) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Contenance réservoir fluide frigorigène | 37,0 dm3 | 1302,2 fl.oz. |
Charge max. en fluide frig. 90% à 20°C |
|
|
R22 | 40,3 kg | 88,8 lb |
R134a | 40,8 kg | 89,9 lb |
R407C | 38,6 kg | 85,1 lb |
R404A // R507A | 35,6 kg | 78,5 lb |
Séparateur d'huile | Option | Option |
Clapet de retenue | Option | Option |
Pressostat haute & basse pression | Option | Option |
Caract. des compresseurs: voir progr. compresseur |