![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Poids | 303 kg | 668 lb |
Profondeur totale | 1213 mm | 47,8' |
Largeur totale | 572 mm | 22,5' |
Hauteur totale | 871 mm | 34,3' |
Raccord cond.d'aspiration | 42 mm - 1 5/8' | 42 mm - 1 5/8' |
Raccord conduite liquide | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
Entrée de fluide caloporteur (2 passes) | 2' | 2' |
Sortie de fluide caloporteur (2 passes) | 2' | 2' |
Entrée de fluide caloporteur (4 passes) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Sortie de fluide caloporteur (4 passes) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Contenance réservoir fluide frigorigène | 27,7 dm3 | 974,9 fl.oz. |
Charge max. en fluide frig. 90% à 20°C |
|
|
R22 | 30,2 kg | 66,6 lb |
R134a | 30,6 kg | 67,5 lb |
R407C | 28,9 kg | 63,7 lb |
R404A // R507A | 26,6 kg | 58,6 lb |
Séparateur d'huile | Option | Option |
Clapet de retenue | Option | Option |
Pressostat haute & basse pression | Option | Option |
Caract. des compresseurs: voir progr. compresseur |