![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Poids | 287 kg | 633 lb |
Largeur totale | 1591 mm | 62,6' |
Profondeur totale | 1074 mm | 42,3' |
Hauteur totale | 1129 mm | 44,4' |
Raccord cond.d'aspiration | 35 mm - 1 3/8' | 35 mm - 1 3/8' |
Raccord conduite liquide | 22 mm - 7/8' | 22 mm - 7/8' |
Ventilateurs: nombre | 2 | 2 |
Tension (autre sur demande) | 230VD / 400VY-3-50Hz (Standard) | 230VD / 400VY-3-50Hz (Standard) |
Intensité / Puissance absorbée par vent. | 2,80 A 1,62 A / 750 W | 2,80 A 1,62 A / 750 W |
Débit d'air condenseur 50 Hz | 12600 m³/h | 7416 CFM |
Tension (autre sur demande) | 230VD / 400VY-3-60Hz (Option) | 230VD / 400VY-3-60Hz (Option) |
Intensité / Puissance absorbée par vent. | 3,40 A 1,95 A / 1050 W | 3,40 A 1,95 A / 1050 W |
Débit d'air condenseur 60 Hz | 13900 m³/h | 8181 CFM |
Réservoir (Standard) | F312 | F312 |
R22 |
|
|
R134a | 32,7 kg | 72,0 lb |
R407C | 33,1 kg | 73,0 lb |
R404A // R507A | 31,3 kg | 69,0 lb |
Séparateur d'huile | 28,8 kg | 63,6 lb |
Clapet de retenue | Option | Option |
Pressostat haute & basse pression | Option | Option |
Lot d'accessoires | -- | -- |
Capot de protection contre les intempéries | -- | -- |
Caract. des compresseurs: voir progr. compresseur | -- | -- |