| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Gewicht | 81 kg | 179 lb |
Gesamtbreite | 650 mm | 25.6’’ |
Gesamttiefe | 607 mm | 23.9’’ |
Gesamthöhe | 516 mm | 20.3’’ |
Anschluss Saugleitung | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | 10 mm - 3/8' | 10 mm - 3/8' |
Lüfter: Anzahl | 1 | 1 |
Spannung (weitere auf Anfrage) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Strom / Leistung je Lüfter | 0,56 A / 125 W | 0,56 A / 125 W |
Luftdurchsatz Verflüssiger 50 Hz | 1840 m³/h | 1083 CFM |
Spannung (weitere auf Anfrage) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Strom / Leistung je Lüfter | 0,78 A / 175 W | 0,78 A / 175 W |
Luftdurchsatz Verflüssiger 60 Hz | 2070 m³/h | 1218 CFM |
Lüfter: elektr. Drehzahlregler | Option | Option |
Volumen Verflüssiger | 2,5 dm3 | 88.0 fl oz |
Sammler (Standard) | FS056 | FS056 |
Max. Kältemittelfüllung 90% bei 20°C |
|
|
R22 | 6,1 kg | 13.4 lb |
R134a | 6,2 kg | 13.6 lb |
R407C | 5,8 kg | 12.9 lb |
R404A // R507A | 5,4 kg | 11.9 lb |
Sammler (Option) | FS076 | FS076 |
Ölabscheider | Option | Option |
Rückschlagventil | Option | Option |
Hoch- und Niederdruckschalter | Option | Option |
Zubehörpaket | Option | Option |
Wetterschutzgehäuse | Option | Option |
Ölniveau-Überwachung | -- | -- |
Daten zum Verdichter: siehe Verdichter-Programm |
|
|