| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Motorversion | 2 | 2 |
Fördervolumen (1450/min 50Hz) | 34.73 m3/h | 1226.5 CFH |
Fördervolumen (1750/min 60Hz) | 41.92 m3/h | 1480.2 CFH |
Zylinderzahl x Bohrung x Hub | 4 x 55 mm x 42 mm | 4 x 2.17 inch x 1.65 inch |
Motorkennung | 40P | 2NU |
Motorspannung (weitere auf Anfrage) | 380..420V YY/3/50Hz | 440..480V YY/3/60Hz |
Max. Betriebsstrom | 14.0A | 13.5A |
Max. Leistungsaufnahme | 8.1kW | 8.1 kW |
Wicklungsverhältnis | 50% / 50% | 50% / 50% |
Anlaufstrom (Rotor blockiert) | 39.0A / 68.0A (Y/YY) | 75.0A |
Schutzklasse |
|
|
Gewicht | 129 kg | 284 lb |
Max. Überdruck (ND/HD) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
Anschluss Saugleitung | 28 mm | 1 1/8" |
Anschluss Druckleitung | 22 mm | 7/8" |
Ölfüllmenge | 2.60 dm3 | 91.5 fl oz |
Ölsumpfheizung (selbstregelnd)(1) |
|
|
Ölfüllung R134a // R407A/C/F // R404A // R507A |
|
|
Ölfüllung R22 (R12 // R502) |
|
|
Ölniveau-Überwachung |
|
|
Ölserviceventil |
|
|
Leistungsregelung |
|
|
Anlaufentlastung |
|
|
Rückschlagventil (für Anlaufentlastung) |
|
|
Motorschutz |
|
|
Brücken für Direkt-Start |
|
|
Brücken für Direkt-Start |
|
|
Druckgas-Temperaturfühler |
|
|
Druckabsperrventil |
|
|
Saugabsperrventil |
|
|
Zusatzlüfter |
|
|
CIC-System |
|
|
Schwingungsdämpfer |
|
|
Schallleistung (-10°C / 45°C) | 72.5 dB(A) @ 50Hz | 75.0 dB(A) @ 60Hz |
Schallleistung (-35°C / 40°C) | 77.5 dB(A) @ 50Hz | 80.0 dB(A) @ 60Hz |
Schalldruck in 1m (-10°C / 45°C) | 64.5 dB(A) @ 50Hz | 67.0 dB(A) @ 60Hz |
Schalldruck in 1m (-35°C / 40°C) | 69.5 dB(A) @ 50Hz | 72.0 dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Änderungen vorbehalten // |