| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Gewicht | 152 kg | 335 lb |
Gesamtbreite | 1000 mm | 39.4’’ |
Gesamttiefe | 672 mm | 26.5’’ |
Gesamthöhe | 837 mm | 33.0’’ |
Anschluss Saugleitung | 22 mm - 7/8' | 22 mm - 7/8' |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | 12 mm - 1/2' | 12 mm - 1/2' |
Lüfter: Anzahl | 1 | 1 |
Spannung (weitere auf Anfrage) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Strom / Leistung je Lüfter | 3,08 A / 485 W | 3,08 A / 485 W |
Luftdurchsatz Verflüssiger 50 Hz | 4577 m³/h | 2694 CFM |
Spannung (weitere auf Anfrage) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Strom / Leistung je Lüfter | 2,91 A / 603 W | 2,91 A / 603 W |
Luftdurchsatz Verflüssiger 60 Hz | 5261 m³/h | 3096 CFM |
Lüfter: elektr. Drehzahlregler | Option | Option |
Volumen Verflüssiger | 7,5 dm3 | 264.0 fl oz |
Sammler (Standard) | FS125 | FS125 |
Max. Kältemittelfüllung 90% bei 20°C | ||
R22 | 14,2 kg | 31.2 lb |
R134a | 14,3 kg | 31.6 lb |
R407C | 13,6 kg | 29.9 lb |
R404A // R507A | 12,5 kg | 27.5 lb |
Sammler (Option) | FS202 | FS202 |
Ölabscheider | Option | Option |
Rückschlagventil | Option | Option |
Hoch- und Niederdruckschalter | Option | Option |
Zubehörpaket | Option | Option |
Wetterschutzgehäuse | Option | Option |
Ölniveau-Überwachung | -- | -- |
Daten zum Verdichter: siehe Verdichter-Programm |
|
|