| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Gewicht | 315 kg | 694 lb |
Gesamtbreite | 1356 mm | 53.4’’ |
Gesamttiefe | 920 mm | 36.2’’ |
Gesamthöhe | 773 mm | 30.4’’ |
Anschluss Saugleitung | 35mm - 1 3/8' | 35mm - 1 3/8' |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
Lüfter: Anzahl | 2 | 2 |
Spannung (weitere auf Anfrage) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Strom / Leistung je Lüfter | 1,41 A / 301 W | 1,41 A / 301 W |
Luftdurchsatz Verflüssiger 50 Hz | 7804 m³/h | 4593 CFM |
Spannung (weitere auf Anfrage) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Strom / Leistung je Lüfter | 1,93 A / 445 W | 1,93 A / 445 W |
Luftdurchsatz Verflüssiger 60 Hz | 8904 m³/h | 5241 CFM |
Lüfter: elektr. Drehzahlregler | Option | Option |
Volumen Verflüssiger | 12,0 dm3 | 422.3 fl oz |
Sammler (Standard) | F192T | F192T |
Max. Kältemittelfüllung 90% bei 20°C | ||
R22 | 20,7 kg | 45.6 lb |
R134a | 21,0 kg | 46 lb |
R407C | 19,8 kg | 43.7 lb |
R404A // R507A | 18,3 kg | 40.4 lb |
Sammler (Option) | -- | -- |
Ölabscheider | Option | Option |
Rückschlagventil | Option | Option |
Hoch- und Niederdruckschalter | Option | Option |
Zubehörpaket | Option | Option |
Wetterschutzgehäuse | Option | Option |
Ölniveau-Überwachung | -- | -- |
Daten zum Verdichter: siehe Verdichter-Programm |
|
|