| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Gewicht | 91,5 kg | 202 lb |
Gesamtbreite | 1030 mm | 40.6' |
Gesamttiefe | 660 mm | 26' |
Gesamthöhe | 473 mm | 18.6' |
Anschluss Saugleitung | 10 mm - 1/2' | 10 mm - 1/2' |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | 10 mm - 3/8' | 10 mm - 3/8' |
Lüfter: Anzahl | 2 | 2 |
Spannung (weitere auf Anfrage) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Strom / Leistung je Lüfter | 0,55 A / 120W | 0,55 A / 120W |
Luftdurchsatz Verflüssiger 50 Hz | 3700 m3/h | 2178 CFM |
Spannung (weitere auf Anfrage) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Strom / Leistung je Lüfter | ||
Luftdurchsatz Verflüssiger 60 Hz | ||
Lüfter: elektr. Drehzahlregler | Option | Option |
Volumen Verflüssiger | ||
Sammler (Standard) | FS48 | FS48 |
Max. Kältemittelfüllung 90% bei 20°C | ||
R22 | 5,3 kg | 11.7 lb |
R134a | 5,8 kg | 12.8 lb |
R407C | 5,1 kg | 11.2 lb |
R404A // R507A | 4,5 kg | 9.9 lb |
Sammler (Option) | -- | -- |
Ölabscheider | Option | Option |
Rückschlagventil | Option | Option |
Hoch- und Niederdruckschalter | Option | Option |
Zubehörpaket | Option | Option |
Wetterschutzgehäuse | Option | Option |
Ölniveau-Überwachung | -- | -- |
Daten zum Verdichter: siehe Verdichter-Programm |
|
|