| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Gewicht | 182,5 kg | 402 lb |
Gesamtbreite | 1140 mm | 44.9’’ |
Gesamttiefe | 950 mm | 37.4’’ |
Gesamthöhe | 723 mm | 28.5’’ |
Anschluss Saugleitung | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
Lüfter: Anzahl | 2 | 2 |
Spannung (weitere auf Anfrage) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Strom / Leistung je Lüfter | 1,47 A / 316 W | 1,47 A / 316 W |
Luftdurchsatz Verflüssiger 50 Hz | 7248 m³/h | 4266 CFM |
Spannung (weitere auf Anfrage) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Strom / Leistung je Lüfter | 2,04 A / 469 W | 2,04 A / 469 W |
Luftdurchsatz Verflüssiger 60 Hz | 8212 m³/h | 4833 CFM |
Lüfter: elektr. Drehzahlregler | Option | Option |
Volumen Verflüssiger | 9,0 dm3 | 316.8 fl oz |
Sammler (Standard) | F152H | F152H |
Max. Kältemittelfüllung 90% bei 20°C | ||
R22 | 16,3 kg | 36.0 lb |
R134a | 16,6 kg | 36.5 lb |
R407C | 15,6 kg | 34.5 lb |
R404A // R507A | 14,4 kg | 31.8 lb |
Sammler (Option) | -- | -- |
Ölabscheider | Option | Option |
Rückschlagventil | Option | Option |
Hoch- und Niederdruckschalter | Option | Option |
Zubehörpaket | Option | Option |
Wetterschutzgehäuse | Option | Option |
Ölniveau-Überwachung | -- | -- |
Daten zum Verdichter: siehe Verdichter-Programm |
|
|