| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Gewicht | 83,5 kg | 184 lb |
Gesamttiefe | 852 mm | 33,5' |
Gesamtbreite | 323 mm | 12,7' |
Gesamthöhe | 463 mm | 18,2' |
Anschluss Saugleitung | 22 mm - 7/8' | 22 mm - 7/8' |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | 12 mm - 1/2' | 12 mm - 1/2' |
Kühlmedium-Eintritt (2 Pass) | 2 x 1/2' | 2 x 1/2' |
Kühlmedium-Austritt (2 Pass) | 3/4' | 3/4' |
Kühlmedium-Eintritt (4 Pass) | 1/2' | 1/2' |
Kühlmedium-Austritt (4Pass) | 1/2' | 1/2' |
Behältererinhalt | 5,1 dm3 | 179,5 fl.oz. |
Max. Kältemittelfüllung 90% bei 20°C |
|
|
R22 | 5,6 kg | 12,3 lb |
R134a | 5,6 kg | 12,3 lb |
R407C | 5,3 kg | 11,7 lb |
R404A // R507A | 4,9 kg | 10,8 lb |
Ölabscheider | Option | Option |
Rückschlagventil | -- | -- |
Hoch- und Niederdruckschalter | Option | Option |
Daten zum Verdichter: siehe Verdichter-Programm |