| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Gewicht | 328 kg | 723 lb |
Gesamttiefe | 1634 mm | 64,3' |
Gesamtbreite | 517 mm | 20,4' |
Gesamthöhe | 735 mm | 28,9' |
Anschluss Saugleitung | 54 mm - 2 1/8' | 54 mm - 2 1/8' |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | 35 mm - 1 3/8' | 35 mm - 1 3/8' |
Kühlmedium-Eintritt (2 Pass) | 2' | 2' |
Kühlmedium-Austritt (2 Pass) | 2' | 2' |
Kühlmedium-Eintritt (4 Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Kühlmedium-Austritt (4Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Behältererinhalt | 40,0 dm3 | 1407,8 fl.oz. |
Max. Kältemittelfüllung 90% bei 20°C |
|
|
R22 | 43,6 kg | 96,1 lb |
R134a | 44,1 kg | 97,2 lb |
R407C | 41,7 kg | 91,9 lb |
R404A // R507A | 38,4 kg | 84,7 lb |
Ölabscheider | Option | Option |
Rückschlagventil | Option | Option |
Hoch- und Niederdruckschalter | Option | Option |
Daten zum Verdichter: siehe Verdichter-Programm |