| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Gewicht | 64 kg | 141 lb |
Gesamttiefe | 872 mm | 34,3' |
Gesamtbreite | 320 mm | 12,6' |
Gesamthöhe | 494 mm | 19,4' |
Anschluss Saugleitung | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | 12 mm - 1/2' | 12 mm - 1/2' |
Kühlmedium-Eintritt (2 Pass) | 2 x 1/2' | 2 x 1/2' |
Kühlmedium-Austritt (2 Pass) | 3/4' | 3/4' |
Kühlmedium-Eintritt (4 Pass) | 1/2' | 1/2' |
Kühlmedium-Austritt (4Pass) | 1/2' | 1/2' |
Behältererinhalt | 5,1 dm3 | 179,5 fl.oz. |
Max. Kältemittelfüllung 90% bei 20°C |
|
|
R22 | 5,6 kg | 12,3 lb |
R134a | 5,6 kg | 12,3 lb |
R407C | 5,3 kg | 11,7 lb |
R404A // R507A | 4,9 kg | 10,8 lb |
Ölabscheider | Option | Option |
Rückschlagventil | -- | -- |
Hoch- und Niederdruckschalter | Option | Option |
Daten zum Verdichter: siehe Verdichter-Programm |