| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Gewicht | 692 kg | 1526 lb |
Gesamttiefe | 1808 mm | 71,2' |
Gesamtbreite | 561 mm | 22,1' |
Gesamthöhe | 1045 mm | 41,1' |
Anschluss Saugleitung | 76 mm - 3 1/8' | 76 mm - 3 1/8' |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | 42 mm - 1 5/8' | 42 mm - 1 5/8' |
Kühlmedium-Eintritt (2 Pass) | NW 65 | NW 65 |
Kühlmedium-Austritt (2 Pass) | NW 65 | NW 65 |
Kühlmedium-Eintritt (4 Pass) | 2' | 2' |
Kühlmedium-Austritt (4Pass) | 2' | 2' |
Behältererinhalt | 76,0 dm3 | 2674,8 fl.oz. |
Max. Kältemittelfüllung 90% bei 20°C |
|
|
R22 | 82,8 kg | 182,5 lb |
R134a | 83,9 kg | 185,0 lb |
R407C | 79,3 kg | 174,8 lb |
R404A // R507A | 73,1 kg | 161,2 lb |
Ölabscheider | Option | Option |
Rückschlagventil | Option | Option |
Hoch- und Niederdruckschalter | Option | Option |
Daten zum Verdichter: siehe Verdichter-Programm |