| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Gewicht | 348 kg | 767 lb |
Gesamtbreite | 1591 mm | 54' |
Gesamttiefe | 1000 mm | 34' |
Gesamthöhe | 848 mm | 28,8' |
Anschluss Saugleitung | 35 mm - 1 3/8' | 35 mm - 1 3/8' |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | 22 mm - 7/8' | 22 mm - 7/8' |
Lüfter: Anzahl | 2 | 2 |
Spannung (weitere auf Anfrage) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Strom / Leistung je Lüfter | 3,08 A / 483 W | 3,08 A / 483 W |
Luftdurchsatz Verflüssiger 50 Hz | 9100 m³/h | 5356 CFM |
Spannung (weitere auf Anfrage) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Strom / Leistung je Lüfter | 2,86 A / 593 W | 2,86 A / 593 W |
Luftdurchsatz Verflüssiger 60 Hz | 10494 m³/h | 6177 CFM |
Lüfter: elektr. Drehzahlregler | Option | Option |
Volumen Verflüssiger | 15,0 dm3 | 527.9 fl oz |
Sammler (Standard) | F302H | F302H |
Max. Kältemittelfüllung 90% bei 20°C |
|
|
R22 | 32,7 kg | 72,0 lb |
R404A // R507A | 28,8 kg | 63,6 lb |
Sammler (Option) | --- | --- |
Ölabscheider | Option | Option |
Rückschlagventil | Option | Option |
Hoch- und Niederdruckschalter | Option | Option |
Flüssigkeitsunterkühler (auch montiert) | Option | Option |
Daten zum Verdichter: siehe Verdichter-Programm |