| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Gewicht | 516 kg | 1138 lb |
Gesamttiefe | 1808 mm | |
Gesamtbreite | 619 mm | |
Gesamthöhe | 952 mm | |
Anschluss Saugleitung | 2x 42 mm - 1 5/8' | 2x 42 mm - 1 5/8' |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | 35 mm - 1 3/8' | 35 mm - 1 3/8' |
Kühlmedium-Eintritt (2 Pass) | 2' | 2' |
Kühlmedium-Austritt (2 Pass) | 2' | 2' |
Kühlmedium-Eintritt (4 Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Kühlmedium-Austritt (4Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Behältererinhalt | 37,0 dm3 | 1302,2 fl.oz. |
Max. Kältemittelfüllung 90% bei 20°C |
|
|
R22 | 40,3 kg | 88,8 lb |
R134a | 40,8 kg | 89,9 lb |
R407C | 38,6 kg | 85,1 lb |
R404A // R507A | 35,6 kg | 78,5 lb |
Ölabscheider | Option | Option |
Rückschlagventil | Option | Option |
Hoch- und Niederdruckschalter | Option | Option |
Daten zum Verdichter: siehe Verdichter-Programm |