| Kolbenverdichter //Schraubenverdichter //Scrollverdichter //Druckbehälter //Dokumentation //Software |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Technische Daten
| SI | IP |
Gewicht | 303 kg | 668 lb |
Gesamttiefe | 1213 mm | 47,8' |
Gesamtbreite | 572 mm | 22,5' |
Gesamthöhe | 871 mm | 34,3' |
Anschluss Saugleitung | 42 mm - 1 5/8' | 42 mm - 1 5/8' |
Anschluss Flüssigkeitsleitung | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
Kühlmedium-Eintritt (2 Pass) | 2' | 2' |
Kühlmedium-Austritt (2 Pass) | 2' | 2' |
Kühlmedium-Eintritt (4 Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Kühlmedium-Austritt (4Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Behältererinhalt | 27,7 dm3 | 974,9 fl.oz. |
Max. Kältemittelfüllung 90% bei 20°C |
|
|
R22 | 30,2 kg | 66,6 lb |
R134a | 30,6 kg | 67,5 lb |
R407C | 28,9 kg | 63,7 lb |
R404A // R507A | 26,6 kg | 58,6 lb |
Ölabscheider | Option | Option |
Rückschlagventil | Option | Option |
Hoch- und Niederdruckschalter | Option | Option |
Daten zum Verdichter: siehe Verdichter-Programm |