![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Modelli per condizionamento temperatura: Format DXF (2D)
Modelli per condizionamento temperatura: Format STEP (3D)
Modelli per R134a: Format DXF (2D)
Modelli per bassa temperatura: Format DXF (2D)
Modelli per bassa temperatura: Format STEP (3D)
Modelli per applicazioni Booster: Format DXF (2D)
Types for the application with frequency inverter: Format DXF (2D)
Modelli per condizionamento temperatura: Format DXF (2D)
866 kB | 12.08.08 | HSK5343-30, HSK5353-35, HSK5363-40, HSKB5343-15, HSKB5353-20, HSKB5363-25, HSN5343-20, HSN5353-25, HSN5363-30 | ||
483 kB | 12.08.08 | HSK6451-40, HSK6451-50, HSK6461-40, HSK6461-60, HSKB6451-40, HSKB6461-40, HSN6451-40, HSN6461-50 | ||
444 kB | 12.08.08 | HSK7451-50, HSK7451-70, HSK7461-60, HSK7461-80, HSKB7451-40, HSKB7461-40, HSN7451-60, HSN7461-70 | ||
1245 kB | 05.10.09 | HSK8551-110, HSK8561-125, HSK8571-140, HSN8571-125 | ||
1839 kB | 05.10.09 | HSK8551-110, HSK8561-125, HSK8571-140, HSN8571-125 | ||
452 kB | 12.08.08 | HSK7471-70, HSK7471-90, HSKB7471-50 |
Modelli per condizionamento temperatura: Format STEP (3D)
6407 kB | 26.08.09 | HSK8551-110, HSK8561-125, HSK8571-140, HSN8571-125 | -- |
Modelli per R134a: Format DXF (2D)
483 kB | 12.08.08 | HSK6451-40, HSK6451-50, HSK6461-40, HSK6461-60, HSKB6451-40, HSKB6461-40, HSN6451-40, HSN6461-50 | ||
444 kB | 12.08.08 | HSK7451-50, HSK7451-70, HSK7461-60, HSK7461-80, HSKB7451-40, HSKB7461-40, HSN7451-60, HSN7461-70 | ||
452 kB | 12.08.08 | HSK7471-70, HSK7471-90, HSKB7471-50 |
Modelli per bassa temperatura: Format DXF (2D)
866 kB | 12.08.08 | HSK5343-30, HSK5353-35, HSK5363-40, HSKB5343-15, HSKB5353-20, HSKB5363-25, HSN5343-20, HSN5353-25, HSN5363-30 | ||
483 kB | 12.08.08 | HSK6451-40, HSK6451-50, HSK6461-40, HSK6461-60, HSKB6451-40, HSKB6461-40, HSN6451-40, HSN6461-50 | ||
444 kB | 12.08.08 | HSK7451-50, HSK7451-70, HSK7461-60, HSK7461-80, HSKB7451-40, HSKB7461-40, HSN7451-60, HSN7461-70 | ||
518 kB | 12.08.08 | HSN7471-75 | ||
1245 kB | 05.10.09 | HSK8551-110, HSK8561-125, HSK8571-140, HSN8571-125 | ||
1839 kB | 05.10.09 | HSK8551-110, HSK8561-125, HSK8571-140, HSN8571-125 | ||
1070 kB | 04.11.09 | HSN8591-160 | ||
1750 kB | 04.11.09 | HSN8591-160 | -- |
Modelli per bassa temperatura: Format STEP (3D)
6407 kB | 26.08.09 | HSK8551-110, HSK8561-125, HSK8571-140, HSN8571-125 | -- | |
6030 kB | 20.10.09 | HSN8591-160 | -- |
Modelli per applicazioni Booster: Format DXF (2D)
866 kB | 12.08.08 | HSK5343-30, HSK5353-35, HSK5363-40, HSKB5343-15, HSKB5353-20, HSKB5363-25, HSN5343-20, HSN5353-25, HSN5363-30 | ||
483 kB | 12.08.08 | HSK6451-40, HSK6451-50, HSK6461-40, HSK6461-60, HSKB6451-40, HSKB6461-40, HSN6451-40, HSN6461-50 | ||
444 kB | 12.08.08 | HSK7451-50, HSK7451-70, HSK7461-60, HSK7461-80, HSKB7451-40, HSKB7461-40, HSN7451-60, HSN7461-70 | ||
452 kB | 12.08.08 | HSK7471-70, HSK7471-90, HSKB7471-50 |
Types for the application with frequency inverter: Format DXF (2D)
804 kB | 26.03.10 | HSK8561-90VS, HSK8571-110VS | ||
1497 kB | 26.03.10 | HSK8561-90VS, HSK8571-110VS | ||
718 kB | 26.03.10 | HSK8591-140VS | ||
1523 kB | 26.03.10 | HSK8591-140VS |